March 18, 2024 —- Recently, the 1st ESG Green Development & Carbon Neutrality Awards ceremony took place at HKCEC. Organized by AM730, the Institute of ESG and Benchmark (IESGBB), and IFTA, this event was a platform to showcase companies that have displayed outstanding excellence in ESG performance. Starting with the registration process in December, followed by rigorous evaluations from January to February, the results have finally been announced. Wizpresso would like to extend heartfelt congratulations to all the awarded companies for their remarkable achievements.
As a data sponsor, we are honored to support the event’s evaluation process. Leveraging our powerful generative AI-powered ESG scoring solution—Valuelytics, we provided comprehensive ESG metrics and sentiment analysis to assess the performance of each company. Furthermore, we will provide the awarded companies with detailed AI reports encompassing various ESG indicators, assisting them on their sustainable development journey.
Our thanks goes to the organizers, including AM730, IESGB, IFTA and other supporting organizations for their contributions to Hong Kong’s sustainable development and vibrant ESG ecosystem.
Awardee List
Outstanding Sustainable Enterprise Award – Listed Companies
Award | Award Categories | Awarded Company |
Outstanding Sustainable Enterprise Award – Listed Companies 傑出可持續企業大獎 – 上市公司 | Outstanding Sustainable Enterprise Award – Listed Companies (Real Estate) 傑出可持續企業大獎 – 上市公司(地產) | Handerson Land Group 恆基兆業地產集團 |
Outstanding Sustainable Enterprise Award – Listed Companies (Real Estate) 傑出可持續企業大獎 – 上市公司(地產) | New World Development 新世界發展 | |
Outstanding Sustainable Enterprise Award – Listed Companies (Insurance) 傑出可持續企業大獎 – 上市公司(保險) | AIA Group 友邦保險(國際)有限公司 | |
Outstanding Sustainable Enterprise Award – Listed Companies (Hotel) 傑出可持續企業大獎 – 上市公司(酒店) | Shangri-La Group 香格里拉集團 | |
Outstanding Sustainable Enterprise Award – Listed Companies (Beverages) 傑出可持續企業大獎 – 上市公司(飲料) | China Resources Beer (Holding) Company Limited 華潤啤酒(控股) 有限公司 | |
Outstanding Sustainable Enterprise Award – Listed Companies (Energy and Resources) 傑出可持續企業大獎 – 上市公司(能源與資源) | Citic Resources 中信資源 | |
Outstanding Sustainable Enterprise Award – Listed Companies (Public Transportation) 傑出可持續企業大獎 – 上市公司(公共運輸) | Transport International 載通國際 |
Outstanding Sustainable Enterprise Award – Non-Listed Companies
Award | Award Categories | Awarded Company |
Outstanding Sustainable Enterprise Award – Non-Listed Companies 傑出可持續企業大獎 – 非上市公司 | Outstanding Sustainable Enterprise Award – Non-Listed Companies (Real Estate) 傑出可持續企業大獎 – 非上市公司(地產) | Chinachem Group 華懋集團 |
Outstanding Sustainable Enterprise Award – Non-Listed Companies (Exhibition and Event Venues) 傑出可持續企業大獎 – 非上市公司(展覽及活動場地) | Aisa World-Expo 亞洲國際博覽館 | |
Outstanding Sustainable Enterprise Award – Non-Listed Companies (Property Management) 傑出可持續企業大獎 – 非上市公司(物業管理) | Hong Yip Service Company Ltd. 康業服務有限公司 | |
Outstanding Sustainable Enterprise Award – Non-Listed Companies (Healty Food) 傑出可持續企業大獎 – 非上市公司(健康食品) | Catalo 家得路天然健康食品有限公司 | |
Outstanding Sustainable Enterprise Award – Non-Listed Companies (Charitable Organizations) 傑出可持續企業大獎 – 非上市公司(慈善團體) | Chinese YMCA of Hong Kong 香港中華基督教青年會 |
Outstanding Green Application Award – Green Technology Products
Award | Award Categories | Awarded Company |
Outstanding Green Application Award – Green Technology Products 傑出綠色應用大獎 – 綠色科技產品 | Outstanding Green Application Award – Green Technology Products (New Energy) 傑出綠色應用大獎 – 綠色科技產品(新能源) | Marsbu 馬斯寶集團有限公司 |
Outstanding Green Application Award – Green Technology Products (Digital Applications) 傑出綠色應用大獎 – 綠色科技產品(數碼應用) | Electronic Identity Display 數碼身份共享平臺有限公司 | |
Outstanding Green Application Award – Green Projects (Social Enterprises) 傑出綠色應用大獎 – 綠色項目(社會企業) | Green Hope Hong Kong 滿櫃膳糧 | |
Outstanding Green Application Award – Green Projects (Social Enterprises) 傑出綠色應用大獎 – 綠色項目(社會企業) | Sisterpeer 絲打同行 | |
Outstanding Green Application Award – Green Projects (Education) 傑出綠色應用大獎 – 綠色項目(教育) | Chung Sing School 鐘聲學校 | |
Outstanding Green Application Award – Green Projects (Education) 傑出綠色應用大獎 – 綠色項目(教育) | The Hong Kong Polytechnic University College of Professional and Continuing Education 香港理工大學專業及持續教育學院 | |
Outstanding Green Application Award – Green Projects (Charitable Organizations) 傑出綠色應用大獎 – 綠色項目(慈善團體) | Chinese YMCA of Hong Kong 香港中華基督教青年會 | |
Outstanding Green Application Award – Green Projects (Food and Beverage) 傑出綠色應用大獎 – 綠色項目(餐飲) | CulinArt 1862 | |
Outstanding Green Application Award – Green Projects (Environmental Protection Industry) 傑出綠色應用大獎 – 綠色項目(環保產業) | InnoGreen Environmental Ltd. 綠色環保 |
ESG Green Development & Carbon Neutrality Awards Website: https://esgaward.am730.com.hk/
About the Institute of ESG and Benchmark (IESGB)
Institute of ESG & Benchmark is a non-profit organization established in February 2020 by Mr. Paul Pong and Mr. Wilson Kwok, which endeavors to elevate stakeholders’ awareness and knowledge of Environmental, Social, and Governance in all industry sectors. They provide ESG training, organize events, and act as an advisory role to uphold ESG standards within Hong Kong.
About the Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA)
Founded by a group of finance and technology professionals as a non-profit organization in 2017 in Hong Kong, The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) is the only CFT certification body in Asia. IFTA aims to lead the global development of FinTech talent with the highest standards of ethics, education, and professional conduct.
About AM730
Am730, is free daily Cantonese newspaper published in Hong Kong, the third with the prior two being Headline Daily and Metropolis Daily. Shih Wing-ching, chairman of Centaline Holdings, a property agency, is the founder of the newspaper.
About Wizpresso Valuelytics
Valuelytics is an ESG intelligence platform that enables issuers and institutional investors to accelerate their ESG journey through data. Valuelytics uses machine learning to extract actionable ESG insights from company disclosures and websites at scale. Using proprietary technology, we can accurately comprehend information hidden in unstructured text, charts, and tabular formats that traditional data providers may miss.
Visit https://wizpresso.com/MarketIntelligence/Valuelytics to learn more.